上海第二工业大学专升本院校简介
上海第二工业大学简称“二工大”,成立于1960年,是以工科为主、工管经文理多学科协调发展的市属普通高等学校。学校以本科教育为主体,发展高水平国际化的高职教育,举办富有特色的专业学位研究生教育和留学生教育,承担一定规模的继续教育。2009年4月被上海市教委列为工程硕士专业学位立项建设单位。2010年入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。2012年被国务院学位委员会列为“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生培养试点单位。学校是“全国职业教育先进单位”、“中国应用技术大学联盟”首批、CDIO工程教育联盟成员单位、“上海市职业教育协会”副会长单位、“上海市金桥出口加工区企业协会”常务理事单位、“教育部高职高专师资培训基地”、“全国职业教育师资培训重点建设基地”、“上海市职业教育师资培训基地”、“上海市‘双名工程’培养基地”、“上海市文明单位”、“上海市花园单位”。

上海第二工业大学专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
专业大类 | 专业名称 | 考试科目(普通考生) | 考试科目(退役士兵) | 报名指导 |
机械与工业工程类 | 材料成型及控制工程 | 科目1(高数一)、科目2(专业综合) | 科目1(高数一)、科目2(政治、英语) | 报名指导 |
工业工程 | 报名指导 | |||
智能制造工程 | 报名指导 | |||
复合材料成型工程 | 报名指导 | |||
电子信息与仪器类 | 电子信息工程 | 科目1(高数一)、科目2(专业综合) | 科目1(高数一)、科目2(政治、英语) | 报名指导 |
自动化 | 报名指导 | |||
通信工程 | 报名指导 | |||
计算机类 | 软件工程 | 科目1(高数一)、科目2(专业综合) | 科目1(高数一)、科目2(政治、英语) | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 报名指导 | |||
网络工程 | 报名指导 | |||
智能科学与技术 | 报名指导 | |||
金融学与物流管理类 | 物流管理 | 科目1(高数二)、科目2(专业综合) | 科目1(高数二)、科目2(政治、英语) | 报名指导 |
信用管理 | 报名指导 | |||
旅游管理类 | 会展经济与管理 | 科目1(高数二)、科目2(专业综合) | 科目1(高数二)、科目2(政治、英语) | 报名指导 |
酒店管理 | 报名指导 | |||
公共管理类 | 公共关系学 | 科目1(写作)、 | 科目1(大学语文)、科目2(政治、英语) | 报名指导 |
科目2(专业综合) | 报名指导 | |||
外国语言文学类(英语) | 英语 | 科目1(基础英语一)、科目2(基础英语二) | 科目1(大学语文)、科目2(政治、英语) | 报名指导 |
外国语言文学类(日语) | 日语 | 科目1(基础日语)、科目2(商务日语) | ∕ | 报名指导 |
上海第二工业大学专升本院校动态