(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
上海建桥学院专升本
点击查看更多院校详情
2026专升本招生计划
| 专业名称 | 招生计划 | 录取分数 | 报名指导 |
|---|---|---|---|
| 产品设计(珠宝首饰设计) | 20 | 75 | 报名指导 |
| 德语 | 30 | 43 | 报名指导 |
| 日语 | 130 | 47 | 报名指导 |
| 英语 | 200 | 42 | 报名指导 |
| 汽车服务工程 | 9 | 33 | 报名指导 |
| 金融工程 | 20 | 46 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 80 | 46 | 报名指导 |
| 软件工程 | 80 | 30 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | 33 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 20 | 30 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 40 | 30 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 120 | 30 | 报名指导 |
| 网络工程 | 30 | 30 | 报名指导 |
| 护理学 | 90 | 61 | 报名指导 |
| 学前教育 | 100 | 80 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 30 | 73 | 报名指导 |
| 环境设计 | 30 | 72 | 报名指导 |
| 电子商务 | 30 | 46 | 报名指导 |
| 物流管理 | 50 | 46 | 报名指导 |
| 会计学 | 82 | 46 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 20 | 46 | 报名指导 |
| 工商管理 (奢侈品管理) | 30 | 39 | 报名指导 |
| 工商管理 | 180 | 46 | 报名指导 |
| 新闻学 | 50 | 44 | 报名指导 |
| 广告学 | 50 | 44 | 报名指导 |
| 传播学 | 90 | 44 | 报名指导 |
| 工程管理 | 14 | 46 | 报名指导 |
2025专升本招生计划
| 专业名称 | 招生计划 | 录取分数 | 报名指导 |
|---|---|---|---|
| 产品设计(珠宝首饰设计) | 20 | 75 | 报名指导 |
| 德语 | 30 | 43 | 报名指导 |
| 日语 | 130 | 47 | 报名指导 |
| 英语 | 200 | 42 | 报名指导 |
| 汽车服务工程 | 9 | 33 | 报名指导 |
| 金融工程 | 20 | 46 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 80 | 46 | 报名指导 |
| 软件工程 | 80 | 30 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | 33 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 20 | 30 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 40 | 30 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 120 | 30 | 报名指导 |
| 网络工程 | 30 | 30 | 报名指导 |
| 护理学 | 90 | 61 | 报名指导 |
| 学前教育 | 100 | 80 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 30 | 73 | 报名指导 |
| 环境设计 | 30 | 72 | 报名指导 |
| 电子商务 | 30 | 46 | 报名指导 |
| 物流管理 | 50 | 46 | 报名指导 |
| 会计学 | 82 | 46 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 20 | 46 | 报名指导 |
| 工商管理 (奢侈品管理) | 30 | 39 | 报名指导 |
| 工商管理 | 180 | 46 | 报名指导 |
| 新闻学 | 50 | 44 | 报名指导 |
| 广告学 | 50 | 44 | 报名指导 |
| 传播学 | 90 | 44 | 报名指导 |
| 工程管理 | 14 | 46 | 报名指导 |
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 招生计划 | 录取分数 | 报名指导 |
|---|---|---|---|
| 产品设计(珠宝首饰设计) | 18 | 75 | 报名指导 |
| 德语 | 30 | 49 | 报名指导 |
| 日语 | 89 | 40 | 报名指导 |
| 英语 | 230 | 53 | 报名指导 |
| 汽车服务工程 | 15 | 60 | 报名指导 |
| 金融工程 | 40 | 60 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 60 | 120 | 报名指导 |
| 软件工程 | 80 | 45 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 70 | 60 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 20 | 45 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 59 | 45 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 80 | 45 | 报名指导 |
| 网络工程 | 35 | 45 | 报名指导 |
| 护理学 | 80 | 69 | 报名指导 |
| 护理学 | 80 | 69 | 报名指导 |
| 学前教育 | 100 | 78 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 32 | 76 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 32 | 76 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 32 | 76 | 报名指导 |
| 环境设计 | 32 | 73 | 报名指导 |
| 电子商务 | 50 | 62 | 报名指导 |
| 物流管理 | 60 | 62 | 报名指导 |
| 会计学 | 120 | 62 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 50 | 62 | 报名指导 |
| 工商管理 (奢侈品管理) | 30 | 51 | 报名指导 |
| 工商管理 | 260 | 62 | 报名指导 |
| 新闻学 | 50 | 79 | 报名指导 |
| 广告学 | 41 | 79 | 报名指导 |
| 传播学 | 60 | 79 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 招生计划 | 录取分数 | 报名指导 |
|---|---|---|---|
| 传播学 | 60 | 79 | 报名指导 |
| 广告学 | 41 | 79 | 报名指导 |
| 新闻学 | 50 | 79 | 报名指导 |
| 工商管理 | 260 | 62 | 报名指导 |
| 物流管理 | 60 | 62 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 120 | 60 | 报名指导 |
| 会计学 | 120 | 62 | 报名指导 |
| 电子商务 | 50 | 62 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 50 | 62 | 报名指导 |
| 金融工程 | 40 | 60 | 报名指导 |
| 工程管理 | 40 | 62 | 报名指导 |
| 软件工程 | 80 | 45 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 80 | 45 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 59 | 45 | 报名指导 |
| 网络工程 | 35 | 45 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 20 | 45 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 70 | 60 | 报名指导 |
| 汽车服务工程 | 15 | 60 | 报名指导 |
| 英语 | 230 | 53 | 报名指导 |
| 日语 | 89 | 40 | 报名指导 |
| 德语 | 30 | 49 | 报名指导 |
| 产品设计 | 18 | 75 | 报名指导 |
| 环境设计 | 32 | 73 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 32 | 76 | 报名指导 |
| 学前教育 | 100 | 78 | 报名指导 |
| 护理学 | 80 | 69 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 招生计划 | 录取分数 | 报名指导 |
|---|---|---|---|
| 传播学 | 50 | 60 | 报名指导 |
| 广告学 | 35 | 61 | 报名指导 |
| 新闻学 | 50 | 60 | 报名指导 |
| 工商管理 | 260 | 54 | 报名指导 |
| 物流管理 | 40 | 54 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 120 | 43 | 报名指导 |
| 会计学 | 110 | 55 | 报名指导 |
| 电子商务 | 50 | 55 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 50 | 50 | 报名指导 |
| 金融工程 | 40 | 44 | 报名指导 |
| 工程管理 | 40 | 54 | 报名指导 |
| 软件工程 | 50 | 36 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 36 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 50 | 36 | 报名指导 |
| 网络工程 | 暂无 | 报名指导 | |
| 物联网工程 | 20 | 36 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 50 | 41 | 报名指导 |
| 汽车服务工程 | 15 | 41 | 报名指导 |
| 英语 | 230 | 39 | 报名指导 |
| 日语 | 89 | 40 | 报名指导 |
| 德语 | 30 | 44 | 报名指导 |
| 产品设计 | 18 | 62 | 报名指导 |
| 环境设计 | 32 | 61 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 32 | 60 | 报名指导 |
| 学前教育 | 89 | 60 | 报名指导 |
| 护理学 | 60 | 44 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询