2022年上海建桥学院专升本招生专业对照表 | ||
序号 | 招生专业名称 | 限报专业大类、专业名称及代码 |
1 | 传播学 | 不限 |
2 | 广告学 | 不限 |
3 | 新闻学 | 不限 |
4 | 工商管理 | 不限 |
5 | 工商管理(奢侈品管理) | 不限 |
6 | 物流管理 | 不限 |
7 | 国际经济与贸易 | 不限 |
8 | 会计学 | 不限 |
9 | 电子商务 | 不限 |
10 | 旅游管理 | 不限 |
11 | 软件工程 | 不限 |
12 | 计算机科学与技术 | 不限 |
13 | 数字媒体技术 | 不限 |
14 | 物联网工程 | 不限 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 不限 |
16 | 汽车服务工程 | 不限 |
17 | 英语 | 不限 |
18 | 日语 | 不限 |
19 | 德语 | 670211应用德语 |
20 | 学前教育 | 670102学前教育 |
21 | 护理学 | 620201护理 |
620202助产 | ||
22 | 金融工程 | 6301财政税务类 |
6302金融类 | ||
6303财务会计类 | ||
6304统计类 | ||
6305经济贸易类 | ||
23 | 工程管理 | 520201工程地质勘查 |
520202水文与工程地质 | ||
520208岩土工程技术 | ||
520207环境地质工程 | ||
520301工程测量技术 | ||
520303测绘工程技术 | ||
520304测绘地理信息技术 | ||
520302摄影测量与遥感技术 | ||
520305地籍测绘与土地管理 | ||
520311国土测绘与规划 | ||
520904安全技术与管理 | ||
520905工程安全评价与监理 | ||
540502工程造价 | ||
540501建设工程管理 | ||
540503建筑经济管理 | ||
540505建设工程监理 | ||
540301建筑工程技术 | ||
540304建筑钢结构工程技术 | ||
540303土木工程检测技术 | ||
540302地下与隧道工程技术 | ||
540701房地产经营与管理 | ||
540702房地产检测与估价 | ||
540703物业管理 | ||
540101建筑设计 | ||
540102建筑装饰工程技术 | ||
540103古建筑工程技术 | ||
540104建筑室内设计 | ||
540107建筑动画与模型制作 | ||
540203城市信息化管理 | ||
540401建筑设备工程技术 | ||
540404建筑智能化工程技术 | ||
540601市政工程技术 | ||
600104铁道工程技术 | ||
600202道路桥梁工程技术 | ||
600204道路养护与管理 | ||
600201智能交通技术运用 | ||
600203道路运输与路政管理 | ||
600207交通运营管理 | ||
600307港口与航道工程技术 | ||
600501管道工程技术 | ||
600605城市轨道交通工程技术 | ||
600606城市轨道交通运营管理 | ||
24 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 650101艺术设计 |
650105产品艺术设计 | ||
650106家具艺术设计 | ||
650107皮具艺术设计 | ||
650108服装与服饰设计 | ||
650110展示艺术设计 | ||
650112公共艺术设计 | ||
650113雕刻艺术设计 | ||
650114包装艺术设计 | ||
650115陶瓷设计与工艺 | ||
650117玉器设计与工艺 | ||
650118首饰设计与工艺 | ||
650119工艺美术品设计 | ||
650305民族传统技艺 | ||
25 | 环境设计 | 540101建筑设计 |
540102建筑装饰工程技术 | ||
540104建筑室内设计 | ||
540105风景园林设计 | ||
650106家具艺术设计 | ||
650109室内艺术设计 | ||
650110展示艺术设计 | ||
650111环境艺术设计 | ||
650112公共艺术设计 | ||
650101艺术设计 | ||
650102视觉传播设计与制作 | ||
650103广告设计与制作及650103H广告设计与制作(中外合作) | ||
650104数字媒体艺术设计 | ||
650105产品艺术设计 | ||
650108服装与服饰设计 | ||
650109室内艺术设计 | ||
650110展示艺术设计 | ||
650111环境艺术设计 | ||
26 | 视觉传达设计 | 650112公共艺术设计 |
650114包装艺术设计 | ||
650115陶瓷设计与工艺 | ||
650119工艺美术品设计 | ||
650120动漫设计 | ||
650121游戏设计 | ||
650124摄影与摄像艺术 | ||
650218舞台艺术设计与制作 | ||
660203广播影视节目制作及660203H广播影视节目制作(中外合作) | ||
660208影视多媒体技术 | ||
660209影视动画及660209H影视动画(中外合作) | ||
提示: | ||
1、限报专业中540101建筑设计、540102建筑装饰工程技术、540104建筑室内设计、540105风景园林设 | ||
2、外语能力要求详见:https://zsb.gench.edu.cn/2021/1210/c1349a109186/page.htm。 |
上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除