以下是上海所有招收专升本的院校的报名人数和录取人数的比例,大家可以以此分析院校报考难度哦!上海专升本网持续为大家更新专升本报名及考试资讯,祝各位同学备考顺利!
2025年上海专升本报录比汇总
2025年上海专升本学校专业报录比 | |||||
学校名称 | 招生专业 | 考试科目 | 招生人数 | 报名人数 | 专业报录比 |
华东政法大学 | 法学 | 法律基础 大学英语 | 12 | 200 | 6% |
上海政法学院 | 汉语言文学 | 古代文学史 大学语文 | 5 | 132 | 4% |
上海对外经贸大学 | 经济学 | 高等数学 基础英语 | 3 | 8 | 37% |
上海应用技术大学 | 国际经济与贸易 | 西方经济学 | 10 | 36 | 28% |
化学工程与工艺 | 无机化学 | 2 | 10 | 20% | |
视觉传达 | 创意素描 | 5 | 21 | 24% | |
环境设计 | 3 | 11 | 27% | ||
产品设计 | 2 | 9 | 22% | ||
上海立信会计金融学院 | 会计学 | 高数 专业综合 | 27 | 121 | 22% |
金融学 | 高数 专业综合 | 27 | 93 | 29% | |
数据科学与大数据技术 | python 数据库 | 13 | 43 | 30% | |
日语 | 综合日语 | 4 | 13 | 30% | |
上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 高等数学 机械工程基 | 25 | 79 | 32% |
电子信息工程 | 高等数学 电工技术 电子技术 | 6 | 18 | 30% | |
自动化 | 4 | 15 | 26% | ||
通信工程 | 2 | 9 | 22% | ||
软件工程 | 高等数学 计算机原理 数据结构 | 8 | 25 | 32% | |
数据科学与大数据技术 | 7 | 29 | 24% | ||
网络工程 | 6 | 31 | 19% | ||
智能科学与技术 | 高等数学 计算机原理 数据结构 | 5 | 21 | 24% | |
数字媒体技术 | 3 | 17 | 18% | ||
计算机科学与技术 | 5 | 27 | 18% | ||
物流管理 | 高等数学 管理学 经济学 会计学 | 6 | 19 | 31% | |
国际商务 | 4 | 15 | 27% | ||
酒店管理 | 4 | 7 | 57% | ||
公共关系 | 写作 管理学 | 20 | 41 | 50% | |
英语 | 基础英(一) 基础英(二) | 27 | 49 | 55% | |
日语 | 基础日语 商务日语 | 27 | 44 | 61% | |
上海电力大学 | 信息安全 | 信息安全基础 | 7 | 17 | 41% |
上海海事大学 | 工商管理 | 高等数学 管理学 | 10 | 58 | 17% |
上海电机学院 | 测控技术与仪器 | 电工技术 电子技术 | 6 | 21 | 29% |
电机电器智能化 | 电工技术 电子技术 | 2 | 7 | 28% | |
电气工程自动化 | 电工技术 电子技术 | 6 | 22 | 27% | |
新能源科学与工程 | 电工技术 电子技术 | 4 | 9 | 44% | |
车辆工程 | 机械设计基 础机械制图 | 4 | 9 | 44% | |
新能源汽车工程 | 机械设计基 础机械制图 | 4 | 12 | 33% | |
机械电子工程 | 机械设计基 础机械制图 | 5 | 11 | 45% | |
机械设计制造及其自动化 | 机械设计基 础机械制图 | 6 | 22 | 27% | |
电子信息工程 | C语言 数据结构 | 6 | 24% | ||
计算机科学与技术 | C语言 数据结构 | 4 | 22 | 18% | |
软件工程 | C语言 数据结构 | 5 | 21 | 24% | |
物联网工程 | C语言 数据结构 | 4 | 19 | 21% | |
国际经济与贸易 | 微观经济学 会计学 | 4 | 21 | 19% | |
能源经济 | 微观经济学 会计学 | 4 | 17 | 23% | |
经济统计学 | 微观经济学 会计学 | 6 | 18 | 33% | |
工业设计 | 计机辅助设 计快题设计 | 8 | 12 | 66% | |
产品设计 | 设计素描 快题设计 | 8 | 14 | 57% | |
上海师范大学 | 旅游管理 | 旅游学概论 管理学原理 | 65 | 223 | 29% |
酒店管理 | 35 | 101 | 35% | ||
上海工程技术大学 | 机械工程 | 机械设计基础 | 12 | 21 | 57% |
智能制造工程 | 机械设计基础 | 10 | 22 | 45% | |
机器人工程 | 机械设计基础 | 10 | 19 | 53% | |
电气工程 | 电子技术基础 | 8 | 10 | 80% | |
自动化 | 电子技术基础 | 5 | 8 | 63% | |
国际经济与 贸易 | 微观经济学 | 5 | 9 | 56% | |
物流管理 | 管理学 | 11 | 10 | 110% | |
工商管理 | 管理学 | 19 | 18 | 106% | |
上海商学院 | 财务管理 | 财务管理 会计学 | 10 | 22 | 45% |
国际经济与贸易 | 国贸理论 经济学 | 8 | 18 | 44% | |
计算机科学与技术 | C语言 数据库 | 8 | 15 | 53% | |
上海理工大学 | 环境设计 | 素描 平面设计 印刷知识 | 12 | 28 | 43% |
视觉传达设计 | 4 | 9 | 44% | ||
产品设计 | 3 | 7 | 43% | ||
动画 | 5 | 11 | 45% | ||
包装工程 | 高等数学 印刷综合 | 39 | 119 | 33% | |
编辑出版 | 出版综合 英语 | 7 | 23 | 30% | |
传播学 | 出版综合 英语 | 6 | 19 | 32% | |
广告学 | 出版综合 英语 | 9 | 35 | 26% | |
上海健康医学院 | 生物医学工程 | 高等数学 医疗器械论 | 20 | 48 | 42% |
医学影像技术 | 高等数学 影像设备论 | 20 | 55 | 36% | |
药学 | 有机化学 药理学 | 20 | 61 | 33% | |
护理学 | 护理综合(一) 护理综合(二) | 101 | 258 | 39% | |
上师大天华学院 | 学前教育 (双语教学) | 学前教育专业 知识与能力 | 30 | 63 | 48% |
英语 英语教育 | 综合英语 | 30 | 59 | 51% | |
应用心理学 | 普通心理学 | 30 | 71 | 42% | |
国际商务 (双语教学) | 管理学原理 | 30 | 69 | 43% | |
财务管理 | 管理学原理 | 30 | 82 | 37% | |
旅游管理 | 管理学原理 | 30 | 74 | 41% | |
国际商务 | 管理学原理 | 24 | 51 | 47% | |
大数据管理与应用 | 管理学原理 | 30 | 83 | 36% | |
健康服务与管理 | 健康管理学 | 30 | 96 | 31% | |
英语 | 综合英语 | 27 | 55 | 49% | |
应用心理学 (双语教学) | 普通心理学 | 30 | 74 | 41% | |
汉语言文学 | 中国古代文学 | 40 | 58 | 69% | |
学前教育 | 学前教育专业 知识与能力 | 25 | 65 | 38% | |
汽车服务工程 | 汽车构造基础 | 30 | 79 | 38% | |
计算机科学与技术 | 计算机应用与 实践基础 (机考) | 30 | 70 | 43% | |
网络工程 | 30 | 75 | 40% | ||
日语 | 综合日语 | 40 | 64 | 63% | |
康复治疗学 | 人体解剖 生理学 | 30 | 71 | 42% | |
数字媒体艺术 (艺术类) | 三维图像创意设计(机考) | 40 | 123 | 33% | |
环境设计 (艺术类) | 计算机辅助创意设计 (机考) | 35 | 84 | 42% | |
视觉传达设计 (艺术类) | 命题文创插画 设计(机考) | 40 | 79 | 51% | |
影视摄影与制作 (艺术类) | 影视特效合成 (机考) | 30 | 90 | 33% | |
上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 西方经济学 | 38 | 79 | 48% |
金融学 | 西方经济学 | 55 | 88 | 63% | |
会计学 | 会计学 | 28 | 50 | 56% | |
财务管理 | 28 | 53 | 53% | ||
法学 | 法学基础 仅限优秀生 | 30 | 无统招 | 无统招 | |
酒店管理 | 管理学 | 44 | 62 | 71% | |
旅游管理 | 管理学 | 44 | 59 | 75% | |
劳动与社会保障 | 管理学 | 28 | 78 | 36% | |
人力资源管理 | 管理学 | 28 | 81 | 35% | |
工程管理 | 管理学 | 26 | 79 | 33% | |
机械电子工程 | 机电综合能力 | 30 | 58 | 52% | |
建筑电气与智能化 | 30 | 65 | 46% | ||
风景园林 | 风景园林概论 仅限优秀生 | 10 | 无统招 | 无统招 | |
计算机科学与技术 | C语言 | 55 | 78 | 71% | |
软件工程 | C语言 | 55 | 76 | 72% | |
英语 | 英语综合能力 仅限优秀生 | 60 | 无统招 | 无统招 | |
日语 | 日语综合能力 | 55 | 67 | 82% | |
朝鲜语 | 基础朝鲜语 仅限优秀生 | 20 | 无统招 | 无统招 | |
西班牙语 | 西班牙语综合 仅限优秀生 | 10 | 无统招 | 无统招 | |
护理学 | 基础护理学 成人护理学 | 38 | 80 | 48% | |
学前教育 | 学前教育 仅限优秀生 | 10 | 无统招 | 无统招 | |
新闻学 | 新闻业务理论及技能测试 仅限优秀生 | 10 | 无统招 | 无统招 | |
网络与新媒体 | 新媒体专业能力测试 仅限优秀生 | 5 | 无统招 | 无统招 | |
环境设计 | 专业命题设计 不参与优秀生 | 23 | 52 | 44% | |
视觉传达设计 | 专业命题设计 不参与优秀生 | 23 | 55 | 42% | |
产品设计 | 专业命题设计 不参与优秀生 | 23 | 60 | 38% | |
数字媒体艺术 | 专业命题设计 不参与优秀生 | 23 | 54 | 43% | |
服装与服饰设计 | 专业命题设计 不参与优秀生 | 48 | 91 | 53% | |
服装与服饰设计(人物形象设计) | 专业面试 需先通过面试 才有报考资格 | 25 | 51 | 49% | |
上海建桥学院 | 传播学 | 传播学概论 | 90 | 124 | 73% |
广告学 | 传播学概论 | 50 | 79 | 63% | |
新闻学 | 传播学概论 | 50 | 76 | 66% | |
工商管理 | 微观经济学 管理学 | 180 | 221 | 81% | |
旅游管理 | 微观经济学 管理学 | 20 | 29 | 69% | |
会计学 | 微观经济学 管理学 | 82 | 104 | 79% | |
电子商务 | 微观经济学 管理学 | 30 | 41 | 73% | |
物流管理 | 微观经济学 管理学 | 50 | 66 | 76% | |
工程管理 | 微观经济学 管理学 | 14 | 27 | 52% | |
国际经济与贸易 | 微观经济学 管理学 | 80 | 113 | 71% | |
金融工程 | 微观经济学 管理学 | 20 | 43 | 47% | |
工商管理 (奢侈品) | 珠宝市场 营销学 | 30 | 44 | 68% | |
计算机科学与技术 | C语言 | 120 | 161 | 75% | |
数字媒体技术 | C语言 | 40 | 61 | 66% | |
软件工程 | C语言 | 80 | 99 | 81% | |
网络工程 | C语言 | 30 | 61 | 49% | |
物联网工程 | C语言 | 20 | 38 | 53% | |
机械设计制造及自动化 | 机械设计基础 | 120 | 153 | 78% | |
汽车服务工程 | 机械设计基础 | 9 | 13 | 69% | |
英语 | 综合英语 | 200 | 228 | 88% | |
日语 | 综合日语 | 130 | 140 | 93% | |
德语 | 综合德语 | 30 | 42 | 71% | |
产品设计(珠宝首饰) | 首饰设计 | 20 | 44 | 45% | |
环境设计 | 手绘快题设计 | 30 | 61 | 49% | |
视觉传达设计 | 字体设计 (手绘) | 30 | 42 | 71% | |
学前教育 | 幼儿园保教知 识与能力 | 100 | 120 | 83% | |
护理学 | 护理综合 | 90 | 106 | 85% | |
上海外国语 大学贤达经济人文学院 | 英语 | 语言能力测试 (英语) | 20 | 36 | 56% |
日语 | 语言能力测试 (日语) | 15 | 27 | 56% | |
德语 双语班 | 语言能力测试 (德语) | 15 | 31 | 48% | |
法语 双语班 | 语言能力测试 (法语) | 15 | 28 | 54% | |
西班牙语 双语班 | 语言能力测试 (西班牙语) | 10 | 17 | 59% | |
朝鲜语 | 语言能力测试 (朝鲜语) | 10 | 16 | 63% | |
金融学 | 西方经济学 | 10 | 19 | 53% | |
国际经济与贸易 | 西方经济学 | 10 | 19 | 53% | |
会计学 | 西方经济学 | 10 | 18 | 56% | |
工商管理 | 管理学实务 | 10 | 32 | 31% | |
会展经济与管理双语班 | 管理学实务 | 10 | 29 | 34% | |
旅游管理 | 管理学实务 | 10 | 18 | 56% | |
文化产业管理 | 管理学实务 | 8 | 21 | 38% | |
广告学 | 广告学概论 | 9 | 22 | 41% | |
数字媒体艺术 | 专业能力综合 上机考 | 90 | 112 | 80% | |
环境设计 | 快题方案设计 | 90 | 123 | 73% | |
学前教育 双语班 | 学前教育学 | 80 | 129 | 62% | |
音乐学 音乐教育 | 钢琴声乐视唱 | 60 | 101 | 59% | |
英语 商务方向 | 综合能力测试 (面试) | 5 | 19 | 26% | |
会展经济与管理全英语 | 5 | 10 | 50% | ||
上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | Python | 60 | 119 | 50% |
物联网工程技术 | Python | 50 | 105 | 48% | |
大数据工程技术 | Python | 50 | 94 | 53% | |
食品质量与安全 | 食品化学 | 60 | 112 | 54% | |
建筑工程 | 建筑施工基础 | 50 | 102 | 49% | |
护理 | 综合考试 | 50 | 100 | 50% | |
汽车服务工程技术 | 机械设计基础 | 50 | 91 | 55% | |
机器人技术 | 机械设计基础 | 50 | 93 | 54% | |
智能制造工程技术 | 机械设计基础 | 50 | 109 | 46% | |
大数据与会计 | 基础会计 | 60 | 118 | 51% | |
金融科技应用 | 微观经济学 | 50 | 89 | 56% | |
现代物流管理 | 现代物流管理 | 50 | 95 | 53% | |
数字媒体艺术 | 专业命题设计 | 150 | 298 | 50% | |
环境艺术设计 | 设计表现 手稿图 | 80 | 152 | 53% | |
视觉传达设计 | 图形创意手绘 | 145 | 302 | 48% | |
上海立达学院 | 财务管理 | 微观经济学 | 70 | 139 | 50% |
金融科技 | 微观经济学 | 70 | 126 | 56% | |
数字经济 | 微观经济学 | 70 | 110 | 64% | |
国际商务 | 微观经济学 | 70 | 90 | 78% | |
会计学 | 微观经济学 | 70 | 104 | 67% | |
汉语言文学 | 中国古代文学 | 93 | 142 | 65% | |
人工智能 | C语言 | 90 | 153 | 59% | |
计算机科学与技术 | C语言 | 90 | 120 | 75% | |
数据科学与大数据技术 | C语言 | 90 | 138 | 65% | |
产品设计 | 专业命题设计 | 60 | 82 | 73% | |
视觉传达设计 | 专业命题设计 | 90 | 118 | 76% | |
环境设计 | 专业命题设计 | 70 | 132 | 53% | |
摄影 | 摄影基础知识 | 80 | 145 | 55% | |
播音与主持艺术 | 专业综合测试 | 90 | 160 | 56% | |
表演 | 专业综合测试 | 60 | 115 | 52% | |
广播电视编导 | 专业综合测试 | 80 | 130 | 62% |
表格为人工统计,数据可能不够准确,仅供参考!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“2025年上海专升本报录比汇总”的全部内容了。如果你想了解更多关于上海专升本的信息,可以访问上海专升本考试网(http://www.lnhl.net/),本站提供了丰富的专升本资讯、学费标准、考试科目、录取分数线、招生简章、考试大纲等相关信息。

上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除