想要跨专业报考的同学们注意啦,上海专升本网整理了2026年上海专升本不限专业汇总,建议直接收藏。
各位考生可【上海专升本考生交流群】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。

| 院校 | 招生专业 | 26年招生人数 | 考试科目 | 招生对口 |
| 华东政法大学 | 法学 | 6人 | 大学英语、法律基础 | 不限专业对口 |
| 上海政法学院 | 汉语言文学 | 5人 | 中国古代文学史、 大学语文 | 不限专业对口 |
| 上海海事大学 | 工商管理 | 10人 | 高等数学、专业综合 | 不限专业对口 |
| 上海立信会计 金融学院 | 金融学 | 28人 | 高等数学、金融学 | 不限专业对口 |
| 会计学 | 28人 | 高等数学、 会计专业综合基础 | 不限专业对口 | |
| 日语 | 3人 | 综合日语(含听力) | 不限专业对口 | |
| 上海电机学院 | 经济与金融 | 2人 | 微观经济学、会计学 | 不限专业对口 |
| 能源经济 | 4人 | 不限专业对口 | ||
| 统计经济学 | 16人 | 不限专业对口 | ||
| 市场营销 | 10人 | 不限专业对口 | ||
| 物流管理 | 10人 | 不限专业对口 | ||
| 上海杉达学院 | 人力资源管理 | 30人 | 管理学 | 不限专业对口 |
| 劳动与社会保障 | 30人 | 不限专业对口 | ||
| 酒店管理 | 65人 | 不限专业对口 | ||
| 旅游管理 | 45人 | 不限专业对口 | ||
| 市场营销 | 30人 | 不限专业对口 | ||
| 新闻学 | 10人 | 新闻业务理论及技能 | 不限专业对口 | |
| 网络与新媒体 | 5人 | 网络与新媒体概论 | 不限专业对口 | |
| 英语 | 70人 | 英语综合能力 | 不限专业对口 | |
| 日语 | 70人 | 日语综合能力 | 不限专业对口 | |
| 西班牙语 | 13人 | 西班牙语综合能力 | 不限专业对口 | |
| 服装与服饰设计 (人物形象方向) | 25人 | 专业综合面试 | 不限专业 男生身高须≥180 女生身高须≥170 | |
| 上海建桥学院 | 传播学 | 90人 | 传播学概论 | 不限专业对口 |
| 广告学 | 50人 | 不限专业对口 | ||
| 新闻学 | 50人 | 不限专业对口 | ||
| 工商管理 | 150人 | 经济管理综合 | 不限专业对口 | |
| 不限专业对口 | ||||
| 旅游管理 | 20人 | 不限专业对口 | ||
| 物流管理 | 50人 | 不限专业对口 | ||
| 会计学 | 90人 | 不限专业对口 | ||
| 电子商务 | 30人 | 不限专业对口 | ||
| 工程管理 | 49人 | 不限专业对口 | ||
| 国际经济与贸易 | 90人 | |||
| 机械设计制造 | 120人 | 机械设计基础 | 不限专业对口 | |
| 汽车服务工程 | 21人 | 不限专业对口 | ||
| 微电子科学与工程 | 50人 | 电子技术 | 不限专业对口 | |
| 英语 | 200人 | 综合英语 | 不限专业对口 | |
| 日语 | 140人 | 综合日语 | 不限专业对口 | |
| 不限专业对口 | ||||
| 小学教育 | 50人 | 小学教育知识与能力 | 不限专业对口 | |
| 工商管理 | 30人 | 珠宝市场营销学 | 不限专业对口 | |
| 上海师范大学 天华学院 | 英语 | 45人 | 综合英语 | 不限专业对口 |
| 日语 | 35人 | 综合日语 | 不限专业对口 | |
| 应用心理学 | 80人 | 普通心理学 | 不限专业对口 | |
| 健康服务与管理 | 30人 | 健康管理学 | 不限专业对口 | |
| 财务管理 | 70人 | 财务管理 | 不限专业对口 | |
| 旅游管理 | 40人 | 不限专业对口 | ||
| 国际商务 | 40人 | 不限专业对口 | ||
| 汉语言文学 | 80人 | 中国古代文学 | 不限专业对口 | |
| 汽车服务工程 | 45人 | 汽车构造基础 | 不限专业对口 建议理工科专业学生报考 | |
| 计算机科学与技术 | 90人 | 计算机导论 | 不限专业对口 建议理工科专业学生报考 | |
| 上海中侨职业 技术大学 | 建筑工程 | 30人 | 建筑施工基础 | 不限专业对口 |
| 工程造价 | 30人 | 建筑工程计量与计价 | 不限专业对口 | |
| 机器人技术 | 30人 | 机械设计基础 | 不限专业对口 | |
| 汽车服务工程技术 | 30人 | 汽车构造(底盘) | 不限专业对口 | |
| 智能制造工程技术 | 30人 | 机械制图 | 不限专业对口 | |
| 人工智能工程技术 | 50人 | Python程序设计 | 不限专业对口 | |
| 数字媒体技术 | 64人 | 不限专业对口 | ||
| 物联网工程技术 | 30人 | 不限专业对口 | ||
| 大数据工程技术 | 40人 | 不限专业对口 | ||
| 大数据与会计 | 90人 | 基础会计 | 不限专业对口 | |
| 金融科技应用 | 30人 | 微观经济学 | 不限专业对口 | |
| 现代物流管理 | 60人 | 现代物流管理 | 不限专业对口 | |
| 全媒体电商运营 | 30人 | 管理学原理 | 不限专业对口 | |
| 食品质量与安全 | 90人 | 食品化学 | 不限专业对口 | |
| 食品营养与健康 | 30人 | 不限专业对口 | ||
| 合成生物技术 | 30人 | 生物化学 | 不限专业对口 | |
| 上海外国语大 学 贤达经济人文 学院 | 英语 | 32人 | 语言能力测试 | 不限专业对口 |
| 学前教育 (双语班) | 100人 | 学前教育学 | 持有幼儿园(学前)教师资格 证的任意专业考生 | |
| 金融学 | 15人 | 西方经济学 | 不限专业对口 | |
| 国际经济与贸易 | 15人 | 不限专业对口 | ||
| 会计学 | 10人 | 不限专业对口 | ||
| 工商管理 | 20人 | 管理学实务 | 不限专业对口 | |
| 旅游管理 | 10人 | |||
| 文化产业管理 | 10人 | 不限专业对口 | ||
| 会展经济与管理 | 20人 | 不限专业对口 | ||
| 不限专业对口 | ||||
| 大数据管理与应 | 40人 | Python程序设计基础 | 不限专业对口 | |
| 广告学 | 15人 | 广告学概论 | 不限专业对口 | |
| 音乐学 (音乐教育方向) | 60人 | 钢琴、声乐、视唱 【现场技能展示】 | 不限专业对口 | |
| 上海立达学院 | 汉语言文学 | 100人 | 中国古代文学 | 不限专业对口 |
| 数字经济 | 85人 | 微观经济学 | 不限专业对口 | |
| 财务管理 | 90人 | 不限专业对口 | ||
| 国际商务 | 120人 | 不限专业对口 | ||
| 会计学 | 90人 | 不限专业对口 | ||
| 应用心理学 | 90人 | 普通心理学 | 不限专业对口 |
展开全文
—— 还想了解更多专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“2026年上海专升本不限专业汇总”的内容了。如果你想了解更多关于上海专升本的信息,可以关注:上海启课专升本微信公众号和上海专升本考试网(http://www.lnhl.net/),提供了丰富的专升本资讯、学费标准、考试科目、录取分数线、招生简章、考试大纲等相关信息。

上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

升本福利官
统招报名
升本培训班
英语四级
教师资格
成考报名



