
上海电机学院专升本
高校类型:公办
院校官网:https://www.sdju.edu.cn/
所在地:临港校区:上海市浦东新区水华路300号,闵行校区:上海市闵行区江川路690号
培训班型:专升本培训班型
上海电机学院专升本院校简介
上海电机学院专升本共有测控技术与仪器、电气工程及其自动化、通信工程等18个招生专业。2023年上海电机学院专升本最低录取分数线为90分(新能源科学与工程专业),专业最高录取分数线为128分(电气工程及其自动化专业)。

上海电机学院专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
2023年“专升本”招生专业及计划如下: | ||||||
专业大类 | 专业 | 层次 | 学制 | 计划数 | 报考指导 | |
普通应届毕业生 | 退役士兵 | |||||
第一大类 | 测控技术与仪器 | 本科 | 2年 | 6 | 0 | 报名指导 |
电机电器智能化 | 10 | 7 | 报名指导 | |||
电气工程及其自动化 | 10 | 0 | 报名指导 | |||
新能源科学与工程 | 12 | 0 | 报名指导 | |||
第二大类 | 车辆工程 | 10 | 0 | 报名指导 | ||
新能源汽车工程 | 7 | 0 | 报名指导 | |||
机械电子工程 | 8 | 0 | 报名指导 | |||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 0 | 报名指导 | |||
智能制造工程 | 5 | 7 | 报名指导 | |||
第三大类 | 电子信息工程 | 9 | 0 | 报名指导 | ||
通信工程 | 9 | 0 | 报名指导 | |||
软件工程 | 9 | 0 | 报名指导 | |||
物联网工程 | 3 | 7 | 报名指导 | |||
第四大类 | 国际经济与贸易 | 6 | 0 | 报名指导 | ||
能源经济 | 6 | 0 | 报名指导 | |||
经济统计学 | 11 | 0 | 报名指导 | |||
市场营销 | 0 | 17 | 报名指导 | |||
物流管理 | 0 | 17 | 报名指导 | |||
第五大类 | 工业设计 | 15 | 10 | 报名指导 | ||
第六大类 | 产品设计 | 8 | 0 | 报名指导 | ||
合计 | 150 | 65 |
上海电机学院专升本院校动态