(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
上外贤达经济人文学院专升本
点击查看更多院校详情
2025专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 外国语言文学类 | 20 | 78 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 15 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 德语 | 外国语言文学类 | 15 | 99 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法语 | 文史类 | 15 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
| 西班牙语 | 文史类 | 10 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
| 朝鲜语 | 文史类 | 10 | 74 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 财经类 | 10 | 104 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 10 | 93 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会展经济与管理 | 管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 90 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 艺术类 | 90 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 80 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐学 | 60 | 67 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 10 | 129 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 管理类 | 10 | 123 | 本校培养 | 报名指导 |
| 文化产业管理 | 管理类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 10 | 77 | 本校培养 | 报名指导 |
| 广告学 | 新闻传播学类 | 9 | 105 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语(商务方向) | 外国语言文学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会展经济与管理(全英语教学班) | 旅游管理类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 外国语言文学类 | 40 | 92 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 40 | 72 | 本校培养 | 报名指导 |
| 德语 | 外国语言文学类 | 30 | 91 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法语 | 文史类 | 30 | 67 | 本校培养 | 报名指导 |
| 西班牙语 | 文史类 | 30 | 81 | 本校培养 | 报名指导 |
| 朝鲜语 | 文史类 | 30 | 64 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 财经类 | 20 | 104 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 20 | 93 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会展经济与管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 80 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 艺术类 | 80 | 75 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 80 | 78 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐学 | 50 | 75 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 25 | 129 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 管理类 | 10 | 129 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 文化产业管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 15 | 77 | 本校培养 | 报名指导 |
| 广告学 | 新闻传播学类 | 15 | 105 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语(商务方向) | 外国语言文学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 外国语言文学类 | 40 | 92 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 40 | 72 | 本校培养 | 报名指导 |
| 德语 | 外国语言文学类 | 30 | 91 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法语 | 文史类 | 30 | 67 | 本校培养 | 报名指导 |
| 西班牙语 | 文史类 | 30 | 81 | 本校培养 | 报名指导 |
| 朝鲜语 | 文史类 | 30 | 64 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 财经类 | 20 | 104 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 20 | 93 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会展经济与管理 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 80 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 艺术类 | 80 | 75 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 80 | 78 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐学 | 50 | 75 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 25 | 129 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 管理类 | 10 | 129 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 外国语言文学类 | 30 | 99 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 30 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 德语 | 外国语言文学类 | 30 | 91 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法语 | 文史类 | 30 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 西班牙语 | 文史类 | 30 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 朝鲜语 | 文史类 | 10 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 财经类 | 20 | 135 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 会展经济与管理 | 管理类 | 20 | 122 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 75 | 93 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 艺术类 | 50 | 98 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 80 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐学 | 30 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 10 | 90 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询