(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
上海第二工业大学专升本
点击查看更多院校详情
2025专升本招生计划
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 招生计划 | 录取分数 | 报名指导 |
|---|---|---|---|
| 网络工程 | 5 | 202 | 报名指导 |
| 网络工程 | 5 | 202 | 报名指导 |
| 网络工程 | 5 | 202 | 报名指导 |
| 智能科学与技术 | 8 | 191 | 报名指导 |
| 智能科学与技术 | 8 | 191 | 报名指导 |
| 网络工程 | 5 | 202 | 报名指导 |
| 智能科学与技术 | 8 | 191 | 报名指导 |
| 智能科学与技术 | 8 | 191 | 报名指导 |
| 智能科学与技术 | 8 | 191 | 报名指导 |
| 网络工程 | 5 | 202 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 3 | 207 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 3 | 207 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 3 | 207 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 240 | 报名指导 |
| 信用管理 | 9 | 186 | 报名指导 |
| 投资学 | 9 | 187 | 报名指导 |
| 税收学 | 5 | 199 | 报名指导 |
| 物流管理 | 4 | 暂无 | 报名指导 |
| 会展经济与管理 | 2 | 123 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 2 | 暂无 | 报名指导 |
| 英语 | 35 | 196 | 报名指导 |
| 英语 | 35 | 196 | 报名指导 |
| 公共关系学 | 21 | 214 | 报名指导 |
| 日语 | 23 | 124 | 报名指导 |
| 通信工程 | 5 | 255 | 报名指导 |
| 通信工程 | 5 | 255 | 报名指导 |
| 通信工程 | 5 | 255 | 报名指导 |
| 通信工程 | 5 | 255 | 报名指导 |
| 自动化 | 2 | 暂无 | 报名指导 |
| 自动化 | 2 | 暂无 | 报名指导 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 241 | 报名指导 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 241 | 报名指导 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 241 | 报名指导 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 241 | 报名指导 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 241 | 报名指导 |
| 软件工程 | 4 | 263 | 报名指导 |
| 软件工程 | 4 | 263 | 报名指导 |
| 软件工程 | 4 | 263 | 报名指导 |
| 软件工程 | 4 | 263 | 报名指导 |
| 软件工程 | 4 | 263 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 233 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 233 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 233 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 233 | 报名指导 |
| 机械电子工程 | 21 | 175 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 2 | 258 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 招生计划 | 录取分数 | 报名指导 |
|---|---|---|---|
| 机械电子工程 | 21 | 175 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 2 | 258 | 报名指导 |
| 通信工程 | 5 | 255 | 报名指导 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 241 | 报名指导 |
| 软件工程 | 4 | 263 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 233 | 报名指导 |
| 网络工程 | 5 | 202 | 报名指导 |
| 智能科学与技术 | 8 | 191 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 3 | 207 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 240 | 报名指导 |
| 投资学 | 9 | 187 | 报名指导 |
| 信用管理 | 9 | 186 | 报名指导 |
| 税收学 | 5 | 199 | 报名指导 |
| 物流管理 | 4 | 186 | 报名指导 |
| 会展经济与管理 | 2 | 123 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 2 | 暂无 | 报名指导 |
| 英语 | 35 | 196 | 报名指导 |
| 日语 | 23 | 124 | 报名指导 |
| 公共关系学 | 21 | 214 | 报名指导 |
| 自动化 | 2 | 暂无 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 招生计划 | 录取分数 | 报名指导 |
|---|---|---|---|
| 机械电子工程 | 8 | 152 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 6 | 148 | 报名指导 |
| 通信工程 | 8 | 208 | 报名指导 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 148 | 报名指导 |
| 软件工程 | 6 | 257 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 259 | 报名指导 |
| 网络工程 | 10 | 229 | 报名指导 |
| 智能科学与技术 | 2 | 244 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 暂无 | 报名指导 | |
| 计算机科学与技术 | 暂无 | 报名指导 | |
| 投资学 | 暂无 | 报名指导 | |
| 信用管理 | 26 | 203 | 报名指导 |
| 税收学 | 暂无 | 报名指导 | |
| 物流管理 | 3 | 194 | 报名指导 |
| 会展经济与管理 | 2 | 暂无 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 2 | 197 | 报名指导 |
| 英语 | 38 | 217 | 报名指导 |
| 日语 | 25 | 129 | 报名指导 |
| 公共关系学 | 22 | 216 | 报名指导 |
| 自动化 | 2 | 185 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询