上海工程技术大学专升本院校简介
上海工程技术大学专升本有机械工程、电气工程及自动化、自动化、国际经济与贸易、物流管理等8个招生专业。2023年上海工程技术大学专升本共招生82人(不含退役士兵),最低录取分数线为79分(机械设计基础专业)。

上海工程技术大学专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
专业大类 | 专业 | 层次 | 学制 | 计划数 | 考试科目 (专业基础课) |
报考指导 |
机械类 | 机械工程 | 本科 | 二年 | 14 | 机械设计基础 | 点击获取 |
智能制造工程 | 本科 | 二年 | 14 | 点击获取 | ||
机器人工程 | 本科 | 二年 | 14 | 点击获取 | ||
电子电气类 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 二年 | 7 | 电子技术基础 | 点击获取 |
自动化 | 本科 | 二年 | 3 | 点击获取 | ||
经济管理类 | 国际经济与贸易 | 本科 | 二年 | 5 | 微观经济学 | 点击获取 |
经济管理类 | 物流管理 | 本科 | 二年 | 5 | 点击获取 | |
公共管理类 | 旅游管理 (邮轮经济) | 本科 | 二年 | 10 | 管理学 | 点击获取 |
劳动与社会保障 | 本科 | 二年 | 5 | 点击获取 | ||
公共事业管理 | 本科 | 二年 | 5 | 点击获取 | ||
合计 | 82 | 点击获取 |
上海工程技术大学专升本院校动态