【竞争最激烈的专业】
| 专业名称 | 开设此专业的院校数量 |
| 机电一体化技术 | 20 |
| 艺术设计 | 19 |
| 会计 | 18 |
| 物流管理 | 16 |
| 计算机应用技术 | 15 |
| 应用英语 | 14 |
| 电子商务 | 13 |
| 护理 | 13 |
| 酒店管理 | 13 |
| 国际商务 | 12 |
| 广告设计与制作 | 11 |
| 会展策划与管理 | 10 |
| 旅游管理 | 10 |
【竞争不激烈的专业】
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 安全防范技术 |
| 2 | 安全技术与管理 |
| 3 | 包装策划与设计 |
| 4 | 包装工程技术 |
| 5 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 6 | 播音与主持 |
| 7 | 财务管理 |
| 8 | 城市轨道交通车辆技术 |
| 9 | 城市轨道交通工程技术 |
| 10 | 城市轨道交通供配电技术 |
| 11 | 城市轨道交通机电技术 |
| 12 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 13 | 城市燃气工程技术 |
| 14 | 宠物养护与驯导 |
| 15 | 出版与电脑编辑技术 |
| 16 | 船舶工程技术 |
| 17 | 大数据技术 |
| 18 | 大数据与会计 |
| 19 | 道路运输与路政管理 |
| 20 | 电子商务技术 |
| 21 | 雕刻艺术设计 |
| 22 | 动物医学 |
| 23 | 法律事务 |
| 24 | 房地产经营与管理 |
| 25 | 飞机结构修理 |
| 26 | 服装表演 |
| 27 | 钢琴调律 |
| 28 | 港口机械与自动控制 |
| 29 | 港口与航运管理 |
| 30 | 歌舞表演 |
| 31 | 给排水工程技术 |
| 32 | 工程测量技术 |
| 33 | 工艺美术品设计 |
| 34 | 公共文化服务与管理 |
| 35 | 公共艺术设计 |
| 36 | 供热通风与空调工程技术 |
| 37 | 古建筑工程技术 |
| 38 | 国际标准舞 |
| 39 | 国际经济与贸易 |
| 40 | 国际邮轮乘务管理 |
| 41 | 航海技术 |
| 42 | 航空地面设备维修 |
| 43 | 航空物流 |
| 44 | 呼吸治疗技术 |
| 45 | 集成电路技术 |
| 46 | 建设工程监理 |
| 47 | 建设项目信息化管理 |
| 48 | 建筑室内设计 |
| 49 | 健康管理 |
| 50 | 健身指导与管理 |
| 51 | 交通运营管理 |
| 52 | 金融服务与管理 |
| 53 | 精密医疗器械技术 |
| 54 | 康复工程技术 |
| 55 | 口腔医学技术 |
| 56 | 跨境电子商务 |
| 57 | 劳动与社会保障 |
| 58 | 连锁经营管理 |
| 59 | 连锁企业财会审 |
| 60 | 旅游日语 |
| 61 | 旅游英语 |
| 62 | 美术 |
| 63 | 密码技术应用 |
| 64 | 民航安全技术管理 |
| 65 | 民航空中安全保卫 |
| 66 | 模具设计与制造 |
| 67 | 农产品加工与质量检测 |
| 68 | 农业经济管理 |
| 69 | 皮具艺术设计 |
| 70 | 汽车检测与维修技术 |
| 71 | 人工智能技术应用 |
| 72 | 软件与信息服务 |
| 73 | 设施农业技术 |
| 74 | 摄影摄像技术 |
| 75 | 摄影与摄像艺术 |
| 76 | 食品检测技术 |
| 77 | 市场营销 |
| 78 | 市政工程技术 |
| 79 | 数字出版 |
| 80 | 数字印刷技术 |
| 81 | 数字展示技术 |
| 82 | 水产养殖 |
| 83 | 陶瓷设计与工艺 |
| 84 | 侨育运营与管理 |
| 85 | 通用航空器维修 |
| 86 | 图文信息处理 |
| 87 | 微电子技术 |
| 88 | 卫生信息管理 |
| 89 | 文化市场经营管理 |
| 90 | 无人机应用技术 |
| 91 | 舞蹈表演 |
| 92 | 现代通信技术 |
| 93 | 信息安全技术应用 |
| 94 | 信息安全与管理 |
| 95 | 休闲服务与管理 |
| 96 | 休闲农业 |
| 97 | 休闲体育 |
| 98 | 虚拟现实应用技术 |
| 99 | 眼视光技术 |
| 100 | 药品生物技术 |
| 101 | 医疗器械维护与管理 |
| 102 | 医学检验技术 |
| 103 | 医学营养 |
| 104 | 医学影像技术 |
| 105 | 音乐剧表演 |
| 106 | 印刷媒体技术 |
| 107 | 印刷设备应用技术 |
| 108 | 影视美术 |
| 109 | 应用电子技术 |
| 110 | 应用俄语 |
| 111 | 玉器设计与工艺 |
| 112 | 园艺技术 |
| 113 | 证券与期货 |
| 114 | 智能互联网络技术 |
| 115 | 智能交通技术运用 |
| 116 | 中药学 |
| 117 | 种子生产与经营 |
| 118 | 珠宝首饰技术与管理 |
| 119 | 作物生产技术 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

升本福利官
统招报名
升本培训班
英语四级
教师资格
成考报名



