上海健康医学院专升本院校简介
上海健康医学院专升本招生专业有生物医学工程、医学检验技术、卫生检验与检疫、医学影响技术、药学、护理学等专业。
2023年上海健康医学院专升本最低录取分数线为121分(医学检验技术、药学)。
2023年上海健康医学院专升本最低录取分数线为121分(医学检验技术、药学)。

上海健康医学院专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
上海健康医学院专升本招生专业、计划数、专业对口要求及考试科目 | 报考指导 | |||
专业 | 计划 | 可报考的高职(专科) 专业 | 考试 (测试) 科目 | 点击获取 |
非退役士兵(265名) | 点击获取 | |||
生物医学工程 | 43 | 康复工程技术 | 科目1:高等数学 科目2: 医疗器械概论 |
点击获取 |
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 点击获取 | |||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 点击获取 | |||
医学检验技术 | 15 | 医学检验技术 | 科目1: 生物化学 科目2:微生物 |
点击获取 |
医学营养 | 点击获取 | |||
护理 | 点击获取 | |||
护理(中美合作方向) | 点击获取 | |||
卫生检验与检疫 | 20 | 药学 | 点击获取 | |
医学影像技术 | 28 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 科目1:高等数学 科目2:影像设备概论 |
点击获取 |
药学 | 49 | 药学 | 科目1:有机化学 科目2:药理学 |
点击获取 |
中药学 | 点击获取 | |||
护理学 | 110 | 护理 | 科目1:护理综合(一) 科目2:护理综合(二) |
点击获取 |
护理(中美合作方向) | 点击获取 | |||
助产 | 点击获取 | |||
退役士兵(65名) | 点击获取 | |||
生物医学工程 | 12 | 建议有相关专业背景的学生优先报考 | 适应能力分流测试 | 点击获取 |
医学检验技术 | 5 | 点击获取 | ||
医学影像技术 | 12 | 点击获取 | ||
药学 | 6 | 点击获取 | ||
护理学 | 10 | 点击获取 | ||
健康服务与管理 | 20 | 点击获取 |
上海健康医学院专升本院校动态