上海工程技术大学专升本院校简介
上海工程技术大学简称“工程大”,教育部“卓越工程师教育培养计划”首批61所试点高校之一,全国12所“卓越工程师计划””试点工作示范性高校之一,中国工程院咨询研究项目依托单位 [1] ,全国地方高校新工科建设的牵头单位,CDIO工程教育联盟成员单位 [2] ,上海市“高水平地方应用型高校”试点建设单位,上海市博士学位授予立项建设单位,入选教育部首批新工科研究与实践项目、教育部产学合作协同育人项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级高校学生科技创业实习基地、上海市创业孵化示范基地,长三角高水平特色地方高校创新联盟发起成员,全国首个5G网络深度覆盖高校,是一所多学科互相渗透、协调发展的上海市属大学

上海工程技术大学专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
专业 | 专业 | 层次 | 学制 | 计划数 | 考试科目(专业基础课) | 报名指导 | |
大类 | 总 | 其中退役士兵 | 报名指导 | ||||
机械类 | 机械工程 | 本科 | 二年 | 46 | 7 | 机械设计基础 | 报名指导 |
电子电气类 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 二年 | 10 | 电子技术基础 | 报名指导 | |
自动化 | 本科 | 二年 | 4 | 报名指导 | |||
经济管理类 | 国际经济与贸易 | 本科 | 二年 | 6 | 微观经济学 | 报名指导 | |
物流管理 | 本科 | 二年 | 6 | 报名指导 | |||
公共管理类 | 旅游管理(邮轮经济) | 本科 | 二年 | 16 | 1 | 管理学 | 报名指导 |
劳动与社会保障 | 本科 | 二年 | 6 | 报名指导 | |||
公共事业管理 | 本科 | 二年 | 6 | 报名指导 | |||
合计 | 100 | 8 | 报名指导 | ||||
以上所有专业无男女比例限制,入校后教学外语语种为英语。 | 报名指导 | ||||||
(二)2021年我校高本贯通转段专业为: | 报名指导 | ||||||
专业 | 层次 | 学制 | 计划数 | 考试科目 | 报名指导 | ||
交通运输(航空器械维修) | 本科 | 二年 | 29 | 机械设计基础(高本贯通) | 报名指导 |
上海工程技术大学专升本院校动态